1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2017
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2017-04-30
Ředitel
Ondřej Paclík
Rozhodčí
Jiří Nečas
Michal Seifert
Marek Velát
2017-04-30
18:22:38

Posádka

Pilot
Ančinec Pavel
Copilot
Ančinec Jaroslav
Kategorie S-AL2
Čas startu 12:15:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK GUE 02
Typ Pája
Klasifikován ANO
Body 2732

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 3 / 0 / 0 600
Vzlet [S / Z / D] 12:15:00 / 12:15:00 / 00:00:00 0
Přesnost přistání [B] 150 150
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SVBT OB, ČB 0.00 12:20:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
2 0.13 12:20:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
3 0.26 12:20:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
4 0.38 12:20:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
5 0.50 12:20:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
6 0.65 12:20:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
7 0.80 12:20:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
8 0.96 12:20:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
9 1.14 12:20:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10 1.30 12:20:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
11 1.44 12:20:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
12 1.59 12:20:48 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB1 OB, ČB 1.75 12:20:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13 1.75 12:20:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
14 1.93 12:20:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
15 2.07 12:21:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
16 2.21 12:21:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
17 2.35 12:21:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
18 2.48 12:21:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
19 2.62 12:21:18 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
20 2.75 12:21:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
21 2.91 12:21:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
22 3.10 12:21:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
23 3.29 12:21:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
24 3.45 12:21:44 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
26 3.64 12:21:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
27 3.81 12:21:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB2 OB, ČB 3.96 12:21:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
28 4.00 12:22:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
29 4.17 12:22:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
30 4.32 12:22:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
31 4.47 12:22:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
32 4.64 12:22:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
33 4.83 12:22:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
34 5.03 12:22:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
35 5.20 12:22:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
36 5.40 12:22:42 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
37 5.56 12:22:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB3 OB, ČB 5.73 12:22:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
38 5.73 12:22:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
39 5.87 12:22:56 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
40 6.01 12:23:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
41 6.14 12:23:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
42 6.26 12:23:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
43 6.40 12:23:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
44 6.54 12:23:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
45 6.69 12:23:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
46 6.87 12:23:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
47 7.06 12:23:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
48 7.26 12:23:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
49 7.40 12:23:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
50 7.53 12:23:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
51 7.70 12:23:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
52 7.83 12:23:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
53 7.95 12:23:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
54 8.11 12:24:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
55 8.32 12:24:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
56 8.52 12:24:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
57 8.66 12:24:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČB4 OB, ČB 8.79 12:24:24 12:29:21 ANO ANO GND - FL 660 852 0 100 0 0
58 8.85 12:24:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
59 9.02 12:24:31 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
60 9.31 12:24:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
61 9.57 12:24:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
62 9.83 12:24:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
63 10.06 12:25:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
64 10.28 12:25:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
65 10.57 12:25:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
66 10.82 12:25:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
67 11.06 12:25:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
68 11.32 12:25:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
69 11.56 12:25:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
70 11.73 12:25:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
SOB1 OB, ČB 11.88 12:25:56 12:30:45 ANO ANO GND - FL 660 826 0 100 0 0
SP1 PB 16.53 12:28:16 12:33:15 ANO ANO GND - FL 660 764 0 0 200 0
SP2 PB 20.64 12:30:19 12:35:35 ANO ANO GND - FL 660 759 0 0 200 0
K1 OB 23.93 12:31:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K2 OB 28.34 12:34:10 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K3 OB 33.23 12:36:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
K4 OB 37.76 12:38:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SP3 PB 43.17 12:41:35 12:47:18 ANO ANO GND - FL 660 774 0 0 200 0
SOB2 OB, RYCH_Z 50.60 12:45:18 12:51:10 ANO ANO GND - FL 660 722 0 100 0 0
SOB3 OB, RYCH_K 55.77 12:47:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČU1-1 RYCH_Z 62.04 12:51:01 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČU1-2 RYCH_K 69.63 12:54:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SOB4 OB 73.52 12:56:45 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB5 OB 80.54 13:00:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0
SOB6 OB 94.58 13:07:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
SČU2-1 RYCH_Z 96.65 13:08:19 13:13:49 ANO ANO GND - FL 660 717 0 0 0 0
SČU2-2 RYCH_K 107.72 13:13:52 13:19:09 ANO ANO GND - FL 660 702 0 0 0 0
SKBT OB 110.37 13:15:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 100 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
SOB2 SOB3 120 0 0
SČU1-1 SČU1-2 120 0 0
SČU2-1 SČU2-2 120 125 182